2022
03.11

「BNK48 12thシングル選抜総選挙」暫定1位~48位までの投票速報結果

国際ニュースまとめ

アイドルグループBNK48とCGM48のメンバー62人が立候補した「BNK48 12thシングル選抜総選挙( BNK48 12th Single Senbatsu General Election)」。2022年3月10日より投票が開始され、3月11日には、暫定1位~48位までの投票速報がバンコクのBNK48 劇場で発表されました。

 


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-In_Article_Ads’); });

前々回1位のチャープランBNK48、前回1位のジェーンBNK48が立候補を見送った中、速報で1位となったのはヌーイBNK48でした。さらに2位ナムヌンBNK48、3位カニンCGM48、4位プーペBNK48、5位ピムCGM48、6位モバイルBNK48、7位ミュージックBNK48と続きます。

BNK48 12th Single Senbatsu Members
1.  Noey BNK48 – 13,108.65 Token
2.  Namneung BNK48 – 10,544.14 Token
3.  Kaning CGM48 – 7,309.99 Token
4.  Pupe BNK48 – 5,878.21 Token
5.  Pim CGM48 – 5,838.43 Token
6.  Mobile BNK48 – 5,703.36 Token
7.  Music BNK48 – 5,521.83 Token
8.  Tarwaan BNK48 – 5,285.32 Token
9.  Minmin BNK48 – 5,102.41 Token
10.  Marmink CGM48 – 4,797.24 Token
11.  Aom CGM48 – 4,420.14 Token
12.  Sita CGM48 – 4,398.97 Token
13.  Wee BNK48 – 3,723.95 Token
14.  Gygee BNK48 – 3,033.29 Token
15.  Fond BNK48 – 2,614.86 Token
16.  Hoop BNK48 – 2,295.36 Token

Under Girls
17.  Pampam BNK48 – 2,166.94 Token
18.  Miori BNK48 – 1,970.34 Token
19.  New BNK48 – 1,912.40 Token
20.  Angel CGM48 – 1,533.40 Token
21.  Champoo CGM48 – 1,452.28 Token
22.  Ratah BNK48 – 1,446.07 Token
23.  Stang BNK48 – 1,438.45 Token
24.  Kaiwan CGM48 – 1,219.17 Token
25.  Fortune CGM48 – 1,039.64 Token
26.  Paeyah BNK48 – 1,001.39 Token
27.  Kaimook BNK48 – 976.66 Token
28.  Jib BNK48 – 974.88 Token
29.  Phukkhom BNK48 – 959.37 Token
30.  Earn BNK48 – 920.65 Token
31.  Yoghurt BNK48 – 891.34 Token
32.  Myyu BNK48 – 884.73 Token

Next Girls
33.  Pancake BNK48 – 854.56 Token
34.  Punch CGM48 – 819.80 Token
35.  Fame BNK48 – 752.20 Token
36.  Panda BNK48 – 657.43 Token
37.  Popper BNK48 – 642.37 Token
40.  Nenie CGM48 – 529.99 Token
38.  Mind BNK48 – 627.03 Token
39.  Grace BNK48 – 564.63 Token
41.  Ping CGM48 – 527.42 Token
42.  Mean BNK48 – 466.84 Token
43.  Mei CGM48 – 457.82 Token
44.  Jaa BNK48 – 454.95 Token
45.  Niky BNK48 – 414.46 Token
46.  Earth BNK48 – 393.78 Token
47.  Izurina CGM48 – 383.38 Token
48.  Monet BNK48 – 360.16 Token

今回からはBNK48コイン「BNKガバナンストークン」による投票となり、投票は4月7日に終了。4月9日に開票が行われ、12thシングルの選抜メンバーが決定します。

 

▼関連記事
BNK48とCGM48の選抜総選挙2022、開票日は4月9日(土)
BNK48とCGM48の選抜総選挙の立候補、初参加のBNK48三期生も届け出続々

The post 「BNK48 12thシングル選抜総選挙」暫定1位~48位までの投票速報結果 first appeared on タイランドハイパーリンクス:Thai Hyper.
Source: タイランドハイパーリンクス