2021
09.08
09.08
台風13号「コンソン」の影響でタイも悪天候
タイ気象局は、台風13号「コンソン(Conson)」がフィリピン中部から北西方向に移動し、ベトナムに向かっていることから、タイ国内のほとんどの地域で大雨になると予想しています。
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-In_Article_Ads’); });
タイ気象局の2021年9月8日(水)午後4時の発表によると、台風の接近によりタイでは、今後24時間以内に南部を除くすべての地域で70〜80%の確率で雨が降り、全国各地での豪雨は9月13日(月)まで続く見込みです。
一方、タイ王立灌漑局(RID)によると、豪雨が続くとバンコクを流れるチャオプラヤ川などの河川で増水を引き起こし、広範囲で洪水が発生する危険性があるとのことです。
台風第13号(コンソン) | |
---|---|
2021年09月08日22時05分(日本時間) 日本の気象庁発表 | |
08日21時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | ルソン島 |
中心位置 | 北緯14度40分(14.7度) 東経120度30分(120.5度) |
進行方向、速さ | 北西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 165km(90NM) |
09日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯16度25分(16.4度) 東経116度40分(116.7度) |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
予報円の半径 | 120km(65NM) |
10日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯16度20分(16.3度) 東経112度50分(112.8度) |
進行方向、速さ | 西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 980hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
予報円の半径 | 165km(90NM) |
暴風警戒域 | 全域 210km(115NM) |
11日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯16度5分(16.1度) 東経111度35分(111.6度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 980hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
予報円の半径 | 260km(140NM) |
暴風警戒域 | 全域 310km(165NM) |
12日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯16度40分(16.7度) 東経110度55分(110.9度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 980hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
予報円の半径 | 370km(200NM) |
暴風警戒域 | 全域 420km(225NM) |
13日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯17度40分(17.7度) 東経109度30分(109.5度) |
進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 30m/s(60kt) |
最大瞬間風速 | 45m/s(85kt) |
予報円の半径 | 520km(280NM) |
暴風警戒域 | 全域 560km(300NM) |
The post 台風13号「コンソン」の影響でタイも悪天候 first appeared on タイランドハイパーリンクス:Thai Hyper.
Source:タイランドハイパーリンクス
台風13号「コンソン」の影響でタイも悪天候