2023
08.07
08.07
台風6号「カヌーン」はタイ語でジャックフルーツ
台風6号「カヌーン」は日本時間の2023年8月7日(月)朝7時現在、鹿児島県奄美市の東南約180キロに位置し、ゆっくりと東へ進んでいます。この影響で、九州南部と奄美地方では8日午前中にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、警戒が必要になっています。
「カヌーン」という台風の名称ですが、実はこれはタイ語。「ジャックフルーツ」意味する「カヌーン(ขนุน)」です。
台風には共通のアジア名として、領域内で用いられている固有の名前(加盟国などが提案した名前)を付けることになっています。140個のアジア名を順番に用いて、名前がつけられます。140個の中には10個のタイ語名があります。
Prapiroon プラピルーン (雨の神)
Krathon クラトーン (果物の名前、サントル)
Wipha ウィパー (女性の名前)
Bualoi ブアローイ (お菓子の名前)
Mekkhala メーカラー (雷の天使)
Atsani アッサニー (雷)
Nida ニーダ (女性の名前)
Chaba チャバ (ハイビスカス)
Kulap クラー (ばら)
Khanun カーヌン (果物の名前、パラミツ)
台風第6号(カーヌン) | |
---|---|
2023年08月07日08時45分発表 | |
07日08時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 奄美市の東南東約180km |
中心位置 | 北緯27度50分 (27.8度) 東経131度10分 (131.2度) |
進行方向、速さ | 東北東 ゆっくり |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 220 km (120 NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390 km (210 NM) |
07日09時の推定 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 奄美市の東南東約190km |
中心位置 | 北緯27度50分 (27.8度) 東経131度20分 (131.3度) |
進行方向、速さ | 東北東 ゆっくり |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
暴風警戒域 | 全域 220 km (120 NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390 km (210 NM) |
07日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 奄美市の東約180km |
予報円の中心 | 北緯28度10分 (28.2度) 東経131度20分 (131.3度) |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
暴風警戒域 | 全域 270 km (145 NM) |
08日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 屋久島の南約160km |
予報円の中心 | 北緯28度55分 (28.9度) 東経130度50分 (130.8度) |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 全域 290 km (155 NM) |
09日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 屋久島の西約110km |
予報円の中心 | 北緯30度20分 (30.3度) 東経129度25分 (129.4度) |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 965 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
暴風警戒域 | 全域 310 km (165 NM) |
10日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 対馬近海 |
予報円の中心 | 北緯33度40分 (33.7度) 東経128度30分 (128.5度) |
進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 965 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
暴風警戒域 | 全域 350 km (190 NM) |
11日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 朝鮮半島 |
予報円の中心 | 北緯39度10分 (39.2度) 東経126度10分 (126.2度) |
進行方向、速さ | 北北西 30 km/h (15 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
12日03時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 中国東北区 |
予報円の中心 | 北緯42度35分 (42.6度) 東経124度25分 (124.4度) |
進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 994 hPa |
予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
The post 台風6号「カヌーン」はタイ語でジャックフルーツ first appeared on タイランドハイパーリンクス:Thai Hyper.
Source: タイランドハイパーリンクス