2023
12.20
12.20
タイ各地で「カウントダウン2024」TATによるイベント一覧
タイ各地では2023年末、来たる2024年に向けて、カウントダウンイベントが開催。タイ国政府観光庁(TAT)が各イベントを紹介しています、
タイ国政府観光庁(TAT)によるカウントダウン
Amazing Thailand Contdown 2024
イベント名 | アメージング・タイランド・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月31日(日) |
場所 | Wat Arun, Bangkok |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/Knyc8dRhppiVE5Z58 |
内容 | 花火打ち上げ、ライトアップショー、タイ舞踊などのパーフォーマンス、仮面劇「コーン」、音楽コンサート、フードマーケットなど |
Korat Winter Festival and Countdown 2024
イベント名 | コラート・ウィンターフェスティバル・アンド・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月29日(金)~31日(日) |
場所 | Provincial Hall, Nakhon Ratchasima |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/RD45hZsAw4s79iai7 |
内容 | 花火打ち上げ、イルミネーション、音楽コンサートなど |
その他、注目のカウントダウン
北部
Amazing Chiang Mai Countdown 2024
イベント名 | アメージング・チェンマイ・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月31日(日) |
場所 | Chaloem Phrakiat Park, Chiang Mai |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/zTzG6EtEKQuNvYJs6 |
Chiang Rai Countdown 2024
イベント名 | チェンライ・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月31日(日) |
場所 | Clock Tower, Chiang Rai |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/7444bGAZkzEa5Dh4A |
東北部
Khon Kaen Countdown 2024
イベント名 | コーンケーン・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月25日(月)~2024年1月1日(月) |
場所 | City Gate Park, Khon Kaen |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/9bZmovzNo82srco89 |
Nakhon Phanom Winter Festival
イベント名 | ナコーンパノム・ウィンターフェスティバル |
---|---|
日時 | 2023年12月25日(月)~2024年1月1日(月) |
場所 | Khong River, Nakhon Phanom |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/PHKcJHEJtgc5TbKW9 |
UDON Countdown 2024
イベント名 | ウドーン・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月30日(土)~31日(日) |
場所 | UD Town, Udon Thani |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/ezzMkMeSfF2BPo1J7 |
中央部
Amazing Thailand Countdown 2024 (ICONSIAM)
イベント名 | アメージング・タイランド・カウントダウン2024(アイコンサイアム) |
---|---|
日時 | 2023年12月29日(金)~31日(日) |
場所 | River Park, ICONSIAM, Bangkok |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/HowQntzNiEJXK5hQ9 |
centralwOrld Bangkok Countdown 2024
イベント名 | セントラル・ワールド・バンコク・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月31日(日) |
場所 | CentralWorld, Bangkok |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/oqeV6yZ8f8JBFZJV6 |
Siam Square Countdown 2024
イベント名 | サイアムスクエア・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月29日(金)~31日(日) |
場所 | Siam Square, Bangkok |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/teXN1LoTetSNX24D7 |
The Glorious Countdown Celebration 2024
イベント名 | ザ・グロリアス・カウントダウン・セレブレーション2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月29日(金)~31日(日) |
場所 | Parc Paragon, Siam Paragon, Bangkok |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/za8KbqRwneWfyiiy6 |
Countdown at Sky Beach
イベント名 | カウントダウン・アット・スカイビーチ |
---|---|
日時 | 2023年12月31日(日) |
場所 | Sky Beach, The Standard Bangkok |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/git5yJJXQ363X1ht9 |
NEON Countdown
イベント名 | ネオン・カウントダウン |
---|---|
日時 | 2023年12月29日(金)~31日(日) |
場所 | Wonder World Extreme Park, Bangkok |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/jyni7tCvtMiG829w8 |
Suphan Buri Festival 2024
イベント名 | スパンブリー・フェスティバル2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月29日(金)~31日(日) |
場所 | Chalerm Patthara Rachini Park and Banharn-Jamsai Tower, Suphan Buri |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/Lzy6YHTfzYbfiZqb6 |
Kanchanaburi Countdown 2024
イベント名 | カンチャナブリー・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月28日(木)~2024年1月1日(月) |
場所 | The Provincial Administration Organisation, Kanchanaburi(特設エリア) |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/4hwNmfeQMXKiQn7q9 |
Hua Hin Countdown 2024
イベント名 | ホアヒン・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月31日(日) |
場所 | On the Beach at InterContinental Hua Hin Resort, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/U1WUuj5RBWMP45VC8 |
東部
Pattaya Countdown 2024
イベント名 | パタヤ・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月29日(金)~31日(日) |
場所 | Pattaya Beach, Chon Buri |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/hvMujYHn5nfjTwGR6 |
南部
Phuket Countdown 2024
イベント名 | プーケット・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月31日(日)~2024年1月1日(月) |
場所 | Old Town, Phuket |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/z51o75g3R5Qazuhu6 |
Hat Yai Countdown 2024
イベント名 | ハートヤイ(ハジャイ)・カウントダウン2024 |
---|---|
日時 | 2023年12月31日(日)~2024年1月1日(月) |
場所 | Supasarnrangsan Road, Hat Yai, Songkhla |
Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/6JZE5jHnQgZyas3o6 |
The post タイ各地で「カウントダウン2024」TATによるイベント一覧 first appeared on タイランドハイパーリンクス:Thai Hyper.
Source: タイランドハイパーリンクス