09.01
【モンハンライズ】マカ錬金の抽選方法について【MH-RISE】
『モンスターハンターライズ(モンハンライズ)』の装備である護石を錬金する「マカ錬金」について、以下で抽選確率や抽選方法を解説していきます。
抽選を決める要素
ランク
スキルにはすべてS,A,B,Cのランクが付与されています。
ランク | スキル |
---|---|
S |
超会心
達人芸 匠 心眼 集中 ランナー 攻めの守勢 抜刀術【技】 砲術
貫通弾・貫通矢強化 散弾・拡散矢強化 装填拡張 速射強化 幸運 キノコ大好き ジャンプ鉄人 |
A |
攻撃
挑戦者 フルチャージ 逆恨み 死中に活 見切り 弱点特効 力の解放 渾身 会心撃【属性】 麻痺属性強化 睡眠属性強化 爆破属性強化 業物
弾丸節約 剛刃研磨 弾導強化 強化持続 スタミナ急速回復 ガード性能 ガード強化 砲弾装填 特殊射撃強化 通常弾・連射矢強化 火事場力 鬼火纏 |
B |
火属性攻撃強化
水属性攻撃強化 氷属性攻撃強化 雷属性攻撃強化 龍属性攻撃強化 毒属性強化 鈍器使い 抜刀術【力】 納刀術 KO術 装填速度 反動軽減 ブレ抑制 防御 精霊の加護 早食い
耳栓 風圧耐性 耐震 泡沫の舞 回避性能 回避距離UP 属性やられ耐性 気絶耐性 破壊王 砥石使用高速化 広域化 ひるみ軽減 逆襲 高速変形 |
C |
体術
スタミナ奪取 滑走強化 笛吹き名人 体力回復量UP 回復速度 火耐性 水耐性 氷耐性 雷耐性 龍耐性 毒耐性 麻痺耐性 睡眠耐性 泥雪耐性 爆破やられ耐性
植生学 地質学 ボマー アイテム使用強化 満足感 不屈 剥ぎ取り鉄人 腹減り耐性 飛び込み 陽動 乗り名人 翔蟲使い 壁面移動 |
スキル抽選確率
スキルの1枠目のランクによって、2枠目の抽選確率が変わります。
基本的にはランクの高いものから確率が低くなっていきます。
スキルの1枠目が幽玄のランクAの場合、40%の確率でスキル2枠目が抽選され、
抽選された場合、Cランクが30%、Bランクが52%、Aランクが15%、Sランクが3%の確率で抽選される仕組みです。
- 水鏡では2枠目のスキルが付与されることはありません。
- 陽炎、月虹ではSランクが排出されません。
錬金 | スキルランク | |||
---|---|---|---|---|
C |
B | A | S | |
水鏡 | 選択したスキル | |||
陽炎 | 選択したスキル | |||
月虹 | 選択したスキル | |||
幽玄 | 30 % | 52 % | 15 % | 3 % |
輪廻 | 25 % | 50 % | 20 % | 5 % |
※選択したスキルがハズレた場合(水鏡、陽炎、月虹のみ)
錬金 | スキルランク | |||
---|---|---|---|---|
C |
B | A | S | |
水鏡 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
陽炎 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
月虹 | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % |
錬金 | スキルランク | |||
---|---|---|---|---|
C |
B | A | S | |
水鏡 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
陽炎 | 60 % | 25 % | 15 % | 0 % |
月虹 | 60 % | 30 % | 10 % | 0 % |
幽玄 | 30 % | 52 % | 15 % | 3 % |
輪廻 | 25 % | 50 % | 20 % | 5 % |
- スキル2 抽選率
スキル1 | 陽炎 | 月虹 | 幽玄 | 輪廻 |
---|---|---|---|---|
C | 60 % | 80 % | 100 % | 100 % |
B | 20 % | 60 % | 100 % | 100 % |
A | 0 % | 30 % | 40 % | 20 % |
S | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % |
スロットの抽選確率
各1枠目、2枠目のスキルランクに応じてスロットが抽選されます。
水鏡ではスロットが付きません
スキル1 | スキル2 | スロット なし |
スロット Lv 1 |
スロット Lv 2 |
スロット Lv 3 |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
B | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
B | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
B | C | 50 | 40 | 10 | 0 |
B | - | 40 | 40 | 20 | 0 |
C | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
C | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | B | 50 | 30 | 20 | 0 |
C | C | 30 | 40 | 20 | 10 |
C | - | 20 | 50 | 20 | 10 |
スロットが付きません
スロットが付きません
スキル1 | スキル2 | スロット なし |
スロット Lv 1 |
スロット Lv 2 |
スロット Lv 3 |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | A | 80 | 20 | 0 | 0 |
A | B | 80 | 20 | 0 | 0 |
A | C | 60 | 40 | 0 | 0 |
A | - | 40 | 40 | 20 | 0 |
B | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
B | A | 80 | 20 | 0 | 0 |
B | B | 50 | 30 | 20 | 0 |
B | C | 30 | 40 | 20 | 10 |
B | - | 20 | 50 | 20 | 10 |
C | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
C | A | 60 | 40 | 0 | 0 |
C | B | 30 | 40 | 20 | 10 |
C | C | 10 | 40 | 40 | 10 |
C | - | 0 | 40 | 40 | 20 |
スキル1 | スキル2 | スロット なし |
スロット Lv 1 |
スロット Lv 2 |
スロット Lv 3 |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
S | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | B | 80 | 20 | 0 | 0 |
A | C | 80 | 20 | 0 | 0 |
A | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
B | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
B | A | 80 | 20 | 0 | 0 |
B | B | 80 | 20 | 0 | 0 |
B | C | 70 | 20 | 10 | 0 |
B | - | 70 | 20 | 10 | 0 |
C | S | 100 | 0 | 0 | 0 |
C | A | 80 | 20 | 0 | 0 |
C | B | 70 | 20 | 10 | 0 |
C | C | 40 | 50 | 10 | 0 |
C | - | 40 | 40 | 20 | 0 |
スロットが付きません
スキル1 | スキル2 | スロット なし |
スロット Lv 1 |
スロット Lv 2 |
スロット Lv 3 |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 80 | 15 | 3 | 2 |
S | A | 80 | 15 | 3 | 2 |
S | B | 70 | 23 | 5 | 2 |
S | C | 70 | 23 | 5 | 2 |
S | - | 50 | 40 | 5 | 5 |
A | S | 80 | 15 | 3 | 2 |
A | A | 60 | 30 | 5 | 5 |
A | B | 50 | 40 | 5 | 5 |
A | C | 50 | 40 | 5 | 5 |
A | - | 40 | 50 | 5 | 5 |
B | S | 70 | 23 | 5 | 2 |
B | A | 50 | 40 | 5 | 5 |
B | B | 20 | 50 | 20 | 10 |
B | C | 20 | 50 | 20 | 10 |
B | - | 20 | 50 | 20 | 10 |
C | S | 70 | 23 | 5 | 2 |
C | A | 50 | 40 | 5 | 5 |
C | B | 20 | 50 | 20 | 10 |
C | C | 0 | 40 | 30 | 30 |
C | - | 0 | 40 | 30 | 30 |
スキル1 | スキル2 | スロット なし |
スロット Lv 1 |
スロット Lv 2 |
スロット Lv 3 |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | B | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | C | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
A | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
A | A | 80 | 20 | 0 | 0 |
A | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
A | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
A | - | 60 | 40 | 0 | 0 |
B | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | A | 70 | 30 | 0 | 0 |
B | B | 50 | 40 | 10 | 0 |
B | C | 50 | 40 | 10 | 0 |
B | - | 50 | 40 | 10 | 0 |
C | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | A | 70 | 30 | 0 | 0 |
C | B | 50 | 40 | 10 | 0 |
C | C | 50 | 40 | 10 | 0 |
C | - | 50 | 40 | 10 | 0 |
スキル1 | スキル2 | スロット なし |
スロット Lv 1 |
スロット Lv 2 |
スロット Lv 3 |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | B | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | C | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
A | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
A | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
A | B | 90 | 10 | 0 | 0 |
A | C | 90 | 10 | 0 | 0 |
A | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
B | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | B | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | C | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
C | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | B | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | C | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
スキル1 | スキル2 | スロット なし |
スロット Lv 1 |
スロット Lv 2 |
スロット Lv 3 |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 80 | 15 | 3 | 2 |
S | A | 80 | 15 | 3 | 2 |
S | B | 70 | 23 | 5 | 2 |
S | C | 70 | 23 | 5 | 2 |
S | - | 50 | 40 | 5 | 5 |
A | S | 80 | 15 | 3 | 2 |
A | A | 60 | 30 | 5 | 5 |
A | B | 50 | 40 | 5 | 5 |
A | C | 50 | 40 | 5 | 5 |
A | - | 40 | 50 | 5 | 5 |
B | S | 70 | 23 | 5 | 2 |
B | A | 50 | 40 | 5 | 5 |
B | B | 20 | 50 | 20 | 10 |
B | C | 20 | 50 | 20 | 10 |
B | - | 20 | 50 | 20 | 10 |
C | S | 70 | 23 | 5 | 2 |
C | A | 50 | 40 | 5 | 5 |
C | B | 20 | 50 | 20 | 10 |
C | C | 0 | 40 | 30 | 30 |
C | - | 0 | 40 | 30 | 30 |
スキル1 | スキル2 | スロット なし |
スロット Lv 1 |
スロット Lv 2 |
スロット Lv 3 |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | B | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | C | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
A | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
A | A | 80 | 20 | 0 | 0 |
A | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
A | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
A | - | 60 | 40 | 0 | 0 |
B | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | A | 70 | 30 | 0 | 0 |
B | B | 50 | 40 | 10 | 0 |
B | C | 50 | 40 | 10 | 0 |
B | - | 50 | 40 | 10 | 0 |
C | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | A | 70 | 30 | 0 | 0 |
C | B | 50 | 40 | 10 | 0 |
C | C | 50 | 40 | 10 | 0 |
C | - | 50 | 40 | 10 | 0 |
スキル1 | スキル2 | スロット なし |
スロット Lv 1 |
スロット Lv 2 |
スロット Lv 3 |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | B | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | C | 90 | 10 | 0 | 0 |
S | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
A | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
A | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
A | B | 90 | 10 | 0 | 0 |
A | C | 90 | 10 | 0 | 0 |
A | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
B | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | B | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | C | 90 | 10 | 0 | 0 |
B | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
C | S | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | A | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | B | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | C | 90 | 10 | 0 | 0 |
C | - | 80 | 20 | 0 | 0 |
使用させていただいたデータはこちら
抽選される流れ
錬金 |
1枠目 |
2枠目 |
---|---|---|
幽玄 |
攻撃 Lv 2 A |
翔蟲使い Lv 2 C |
上記の場合のスキルの抽選の流れを説明します。
「幽玄」にてスキル1枠目がランクAになる確率が15%
↓
「幽玄」にて「攻撃 Lv 2」以上が出る確率が40%
↓
「幽玄」にてスキル1枠目のランクAの割合は約3.8% ( 1/26個 )
↓
「幽玄」にて1枠目がランクAの場合、スキル2枠目が抽選される確率が40%
↓
「幽玄」にてスキル2枠目がランクCになる確率が30%
↓
「幽玄」にて「翔蟲使い Lv 2」以上が出る確率が50%
↓
「幽玄」にてスキル2枠目のランクCの割合は約3.4% ( 1/29個 )
↓
スロットは0以上の場合の確率は100%
これらを確率を考慮し計算すると、約0.0006%の確率で上記の護石が排出されることが分かります。
スキルレベル抽選確率
各スキルレベルの抽選確率に加えて、スロット0,1,2,3以上の排出確率を確認することができます。
※各数値は%になっています。s0~3はスロットレベルを表しています。
スキル名 / ランク | 確率 | スキル Lv 1 |
スキル Lv 2 |
スキル Lv 3 |
スキル Lv 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
体術 | C | 70 | 90 | 10 | 0 | 0 |
スタミナ奪取 | C | 70 | 90 | 10 | 0 | 0 |
滑走強化 | C | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
笛吹き名人 | C | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
体力回復量UP | C | 70 | 90 | 10 | 0 | 0 |
回復速度 | C | 70 | 90 | 10 | 0 | 0 |
火耐性 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
水耐性 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
氷耐性 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
雷耐性 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
龍耐性 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
毒耐性 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
麻痺耐性 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
睡眠耐性 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
泥雪耐性 | C | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
爆破やられ耐性 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
植生学 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
地質学 | C | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 |
ボマー | C | 70 | 90 | 10 | 0 | 0 |
アイテム使用強化 | C | 70 | 90 | 10 | 0 | 0 |
満足感 | C | 80 | 90 | 10 | 0 | 0 |
不屈 | C | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |
剥ぎ取り鉄人 | C | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
腹減り耐性 | C | 80 | 90 | 10 | 0 | 0 |
飛び込み | C | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |
陽動 | C | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |
乗り名人 | C | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |
翔蟲使い | C | 70 | 90 | 10 | 0 | 0 |
壁面移動 | C | 70 | 90 | 10 | 0 | 0 |
スキル名 / ランク | スキル Lv 1 |
スキル Lv 2 |
スキル Lv 3 |
スキル Lv 4 |
|
---|---|---|---|---|---|
火耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
水耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
氷耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
雷耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
龍耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
毒耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
麻痺耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
睡眠耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
爆破やられ耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
植生学 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
地質学 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
スキル2は付与されません
スキル名 / ランク | 確率 | スキル Lv 1 |
スキル Lv 2 |
スキル Lv 3 |
スキル Lv 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
火属性攻撃強化 | B | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
水属性攻撃強化 | B | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
氷属性攻撃強化 | B | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
雷属性攻撃強化 | B | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
龍属性攻撃強化 | B | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
毒属性強化 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
体術 | C | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
納刀術 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
KO術 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
スタミナ奪取 | C | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
滑走強化 | C | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
笛吹き名人 | C | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
装填速度 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
反動軽減 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ブレ抑制 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
防御 | B | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
精霊の加護 | B | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
体力回復量UP | C | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
回復速度 | C | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
早食い | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
風圧耐性 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
泡沫の舞 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
属性やられ耐性 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
破壊王 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
砥石使用高速化 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ボマー | C | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
アイテム使用強化 | C | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
広域化 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
満足感 | C | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
不屈 | C | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ひるみ軽減 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
腹減り耐性 | C | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
乗り名人 | C | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
翔蟲使い | C | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
壁面移動 | C | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 |
逆襲 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
高速変形 | B | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
スキル名 / ランク | スキル Lv 1 |
スキル Lv 2 |
スキル Lv 3 |
スキル Lv 4 |
|
---|---|---|---|---|---|
火耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
水耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
氷耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
雷耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
龍耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
毒耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
麻痺耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
睡眠耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
泥雪耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
爆破やられ耐性 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
植生学 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
地質学 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
剥ぎ取り鉄人 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
飛び込み | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
陽動 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
スキル名 / ランク | スキル Lv 1 |
スキル Lv 2 |
スキル Lv 3 |
スキル Lv 4 |
|
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
渾身 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
火属性攻撃強化 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
水属性攻撃強化 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
氷属性攻撃強化 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
雷属性攻撃強化 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
龍属性攻撃強化 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
毒属性強化 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
剛刃研磨 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
体術 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
ガード性能 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
納刀術 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
スタミナ奪取 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
滑走強化 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
笛吹き名人 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
砲弾装填 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
特殊射撃強化 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
防御 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
精霊の加護 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
体力回復量UP | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
回復速度 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
早食い | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
火耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
水耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
氷耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
雷耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
龍耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
属性やられ耐性 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
毒耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
麻痺耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
睡眠耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
泥雪耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
爆破やられ耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
植生学 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
地質学 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
砥石使用高速化 | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
ボマー | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
アイテム使用強化 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
満足感 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
不屈 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
剥ぎ取り鉄人 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
腹減り耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
飛び込み | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
陽動 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
乗り名人 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
翔蟲使い | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
壁面移動 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
スキル名 / ランク | 確率 | スキル Lv 1 |
スキル Lv 2 |
スキル Lv 3 |
スキル Lv 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
見切り | A | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 |
弱点特効 | A | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
火属性攻撃強化 | B | 40 | 60 | 30 | 10 | 0 |
水属性攻撃強化 | B | 40 | 60 | 30 | 10 | 0 |
氷属性攻撃強化 | B | 40 | 60 | 30 | 10 | 0 |
雷属性攻撃強化 | B | 40 | 60 | 30 | 10 | 0 |
龍属性攻撃強化 | B | 40 | 60 | 30 | 10 | 0 |
毒属性強化 | B | 30 | 60 | 40 | 0 | 0 |
業物 | A | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
弾丸節約 | A | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 |
鈍器使い | B | 25 | 90 | 10 | 0 | 0 |
抜刀術【力】 | B | 25 | 90 | 10 | 0 | 0 |
納刀術 | B | 30 | 60 | 40 | 0 | 0 |
KO術 | B | 25 | 60 | 40 | 0 | 0 |
装填速度 | B | 25 | 60 | 40 | 0 | 0 |
防御 | B | 40 | 60 | 30 | 10 | 0 |
精霊の加護 | B | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 |
早食い | B | 30 | 60 | 40 | 0 | 0 |
耳栓 | B | 25 | 90 | 10 | 0 | 0 |
耐震 | B | 25 | 90 | 10 | 0 | 0 |
回避性能 | B | 25 | 90 | 10 | 0 | 0 |
回避距離UP | B | 25 | 90 | 10 | 0 | 0 |
気絶耐性 | B | 25 | 90 | 10 | 0 | 0 |
砥石使用高速化 | B | 30 | 60 | 40 | 0 | 0 |
高速変形 | B | 25 | 60 | 40 | 0 | 0 |
スキル名 / ランク | スキル Lv 1 |
スキル Lv 2 |
スキル Lv 3 |
スキル Lv 4 |
|
---|---|---|---|---|---|
体術 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
スタミナ奪取 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
反動軽減 | B | 50 | 45 | 5 | 0 |
ブレ抑制 | B | 50 | 45 | 5 | 0 |
体力回復量UP | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
回復速度 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
風圧耐性 | B | 50 | 45 | 5 | 0 |
火耐性 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
水耐性 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
氷耐性 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
雷耐性 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
龍耐性 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
属性やられ耐性 | B | 50 | 45 | 5 | 0 |
毒耐性 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
麻痺耐性 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
睡眠耐性 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
泥雪耐性 | C | 70 | 30 | 0 | 0 |
爆破やられ耐性 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
アイテム使用強化 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
広域化 | B | 50 | 45 | 5 | 0 |
満足感 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
ひるみ軽減 | B | 50 | 45 | 5 | 0 |
翔蟲使い | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
壁面移動 | C | 50 | 45 | 5 | 0 |
逆襲 | B | 50 | 45 | 5 | 0 |
スキル名 / ランク | スキル Lv 1 |
スキル Lv 2 |
スキル Lv 3 |
スキル Lv 4 |
|
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
見切り | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
弱点特効 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
渾身 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
業物 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
弾丸節約 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
剛刃研磨 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
体術 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
ガード性能 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
抜刀術【力】 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
納刀術 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
KO術 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
スタミナ奪取 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
滑走強化 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
笛吹き名人 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
砲弾装填 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
特殊射撃強化 | A | 100 | 0 | 0 | 0 |
装填速度 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
反動軽減 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
ブレ抑制 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
防御 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
精霊の加護 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
体力回復量UP | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
回復速度 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
早食い | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
耳栓 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
風圧耐性 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
耐震 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
回避性能 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
回避距離UP | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
火耐性 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
水耐性 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
氷耐性 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
雷耐性 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
龍耐性 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
属性やられ耐性 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
毒耐性 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
麻痺耐性 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
睡眠耐性 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
泥雪耐性 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
爆破やられ耐性 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
植生学 | C | 30 | 60 | 10 | 0 |
地質学 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
破壊王 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
砥石使用高速化 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
ボマー | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
アイテム使用強化 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
広域化 | B | 70 | 30 | 0 | 0 |
満足感 | C | 30 | 70 | 0 | 0 |
不屈 | C | 100 | 0 | 0 | 0 |
